Blame


1 cd5bae78 2004-04-21 devnull #include "astro.h"
2 cd5bae78 2004-04-21 devnull
3 cd5bae78 2004-04-21 devnull double mercfp[] =
4 cd5bae78 2004-04-21 devnull {
5 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.013, 0.6807,
6 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.048, 0.6283,
7 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.185, 0.6231,
8 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.711, 0.6191,
9 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.285, 0.5784,
10 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.075, 0.5411,
11 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.019, 0.5585,
12 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.010, 2.8449,
13 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.039, 2.8117,
14 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.147, 2.8135,
15 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.552, 2.8126,
16 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2.100, 2.8126,
17 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3.724, 2.8046,
18 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.729, 2.7883,
19 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.186, 2.7890,
20 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.049, 2.7943,
21 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.013, 2.7402,
22 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.033, 1.8361,
23 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.118, 1.8396,
24 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.431, 1.8391,
25 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1.329, 1.8288,
26 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.539, 4.8686,
27 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.111, 4.8904,
28 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.027, 4.8956,
29 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.012, 3.9794,
30 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.056, 3.9636,
31 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.294, 3.9910,
32 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.484, 3.9514,
33 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.070, 3.9270,
34 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.018, 3.9270,
35 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.013, 6.1261,
36 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.050, 6.1052,
37 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.185, 6.1069,
38 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.685, 6.1011,
39 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2.810, 6.1062,
40 cd5bae78 2004-04-21 devnull 7.356, 6.0699,
41 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1.471, 6.0685,
42 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.375, 6.0687,
43 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.098, 6.0720,
44 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.026, 6.0476,
45 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.062, 5.1540,
46 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.122, 5.1191,
47 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.011, 0.9076,
48 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.074, 1.0123,
49 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.106, 0.9372,
50 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.017, 0.9425,
51 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.020, 0.0506,
52 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.052, 0.0384,
53 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.052, 3.0281,
54 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.012, 3.0543,
55 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.011, 2.1642,
56 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.016, 2.2340,
57 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.040, 4.3912,
58 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.080, 4.4262,
59 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.016, 4.4506,
60 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0,
61 cd5bae78 2004-04-21 devnull
62 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.014, 1.0996,
63 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.056, 1.1153,
64 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.219, 1.1160,
65 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.083, 1.0734,
66 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.024, 0.9442,
67 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.018, 3.8432,
68 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.070, 3.8293,
69 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.256, 3.8230,
70 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.443, 3.8132,
71 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.080, 3.7647,
72 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.020, 3.7734,
73 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.019, 0.0000,
74 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.133, 0.1134,
75 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.129, 6.2588,
76 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.026, 6.2413,
77 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.026, 2.6599,
78 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.087, 2.6232,
79 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.374, 2.6496,
80 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.808, 2.5470,
81 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.129, 2.5587,
82 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.019, 2.5534,
83 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.012, 2.1642,
84 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0,
85 cd5bae78 2004-04-21 devnull
86 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.014, 3.1416,
87 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.047, 3.1625,
88 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.179, 3.1695,
89 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.697, 3.1603,
90 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.574, 4.1315,
91 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.181, 4.2537,
92 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.047, 4.2481,
93 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.013, 4.2062,
94 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.018, 0.6650,
95 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.069, 0.6405,
96 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.253, 0.6449,
97 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.938, 0.6454,
98 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3.275, 0.6458,
99 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.499, 0.5569,
100 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.119, 0.5271,
101 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.032, 0.5184,
102 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.030, 0.4939,
103 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.106, 0.4171,
104 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.353, 0.4510,
105 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.056, 0.3840,
106 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.013, 0.3142,
107 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.028, 0.2531,
108 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0,
109 cd5bae78 2004-04-21 devnull
110 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.034, 0.9512,
111 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.060, 4.7962,
112 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.028, 4.7124,
113 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.028, 4.1836,
114 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.102, 4.1871,
115 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.380, 4.1864,
116 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.059, 4.1818,
117 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.015, 4.2185,
118 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.012, 4.1713,
119 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.050, 4.1870,
120 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0,
121 cd5bae78 2004-04-21 devnull
122 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.218e-6, 5.3369,
123 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.491e-6, 5.3281,
124 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.172e-6, 2.1642,
125 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.091e-6, 2.1084,
126 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.204e-6, 1.2460,
127 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.712e-6, 1.2413,
128 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2.370e-6, 1.2425,
129 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.899e-6, 1.2303,
130 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.763e-6, 4.3633,
131 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.236e-6, 4.3590,
132 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.163e-6, 0.2705,
133 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.541e-6, 0.2710,
134 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1.157e-6, 0.2590,
135 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.099e-6, 0.1798,
136 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.360e-6, 2.4237,
137 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.234e-6, 2.3740,
138 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.253e-6, 4.5365,
139 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.849e-6, 4.5293,
140 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2.954e-6, 4.5364,
141 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.282e-6, 4.4581,
142 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1.550e-6, 1.3570,
143 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.472e-6, 1.3561,
144 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.135e-6, 1.3579,
145 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.081e-6, 3.5936,
146 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.087e-6, 3.5500,
147 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.087e-6, 5.7334,
148 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0,
149 cd5bae78 2004-04-21 devnull
150 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.181e-6, 5.8275,
151 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.095e-6, 2.2427,
152 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.319e-6, 2.2534,
153 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.256e-6, 2.2403,
154 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.157e-6, 4.8292,
155 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.106e-6, 1.0332,
156 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.397e-6, 1.0756,
157 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.143e-6, 4.0980,
158 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0,
159 cd5bae78 2004-04-21 devnull
160 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.222e-6, 1.6024,
161 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.708e-6, 1.5949,
162 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.191e-6, 5.7914,
163 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.100e-6, 5.3564,
164 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.347e-6, 5.3548,
165 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1.185e-6, 5.3576,
166 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3.268e-6, 5.3579,
167 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.371e-6, 2.2148,
168 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.160e-6, 2.1241,
169 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.134e-6, 5.1260,
170 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0.347e-6, 5.1620,
171 cbeb0b26 2006-04-01 devnull 0
172 cd5bae78 2004-04-21 devnull };
173 cd5bae78 2004-04-21 devnull
174 cd5bae78 2004-04-21 devnull char merccp[] =
175 cd5bae78 2004-04-21 devnull {
176 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 1,
177 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 1,
178 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 1,
179 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 1,
180 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 1,
181 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 1,
182 cd5bae78 2004-04-21 devnull -2, 1,
183 cd5bae78 2004-04-21 devnull 6, 2,
184 cd5bae78 2004-04-21 devnull 5, 2,
185 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 2,
186 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 2,
187 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 2,
188 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 2,
189 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 2,
190 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 2,
191 cd5bae78 2004-04-21 devnull -2, 2,
192 cd5bae78 2004-04-21 devnull -3, 2,
193 cd5bae78 2004-04-21 devnull 5, 3,
194 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 3,
195 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 3,
196 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 3,
197 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 3,
198 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 3,
199 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 3,
200 cd5bae78 2004-04-21 devnull 5, 4,
201 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 4,
202 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 4,
203 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 4,
204 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 4,
205 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 4,
206 cd5bae78 2004-04-21 devnull 7, 5,
207 cd5bae78 2004-04-21 devnull 6, 5,
208 cd5bae78 2004-04-21 devnull 5, 5,
209 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 5,
210 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 5,
211 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 5,
212 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 5,
213 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 5,
214 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 5,
215 cd5bae78 2004-04-21 devnull -2, 5,
216 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 6,
217 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 6,
218 cd5bae78 2004-04-21 devnull 5, 7,
219 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 7,
220 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 7,
221 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 7,
222 cd5bae78 2004-04-21 devnull 5, 8,
223 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 8,
224 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 8,
225 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 8,
226 cd5bae78 2004-04-21 devnull 5, 9,
227 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 9,
228 cd5bae78 2004-04-21 devnull 5, 10,
229 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 10,
230 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 10,
231 cd5bae78 2004-04-21 devnull
232 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 1,
233 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 1,
234 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 1,
235 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 1,
236 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 1,
237 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 2,
238 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 2,
239 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 2,
240 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 2,
241 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 2,
242 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 2,
243 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 3,
244 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 3,
245 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 3,
246 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 3,
247 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 4,
248 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 4,
249 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 4,
250 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 4,
251 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 4,
252 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 4,
253 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 5,
254 cd5bae78 2004-04-21 devnull
255 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 1,
256 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 1,
257 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 1,
258 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 1,
259 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 1,
260 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 1,
261 cd5bae78 2004-04-21 devnull -2, 1,
262 cd5bae78 2004-04-21 devnull -3, 1,
263 cd5bae78 2004-04-21 devnull 5, 2,
264 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 2,
265 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 2,
266 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 2,
267 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 2,
268 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 2,
269 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 2,
270 cd5bae78 2004-04-21 devnull -2, 2,
271 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 3,
272 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 3,
273 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 3,
274 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 3,
275 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 3,
276 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 4,
277 cd5bae78 2004-04-21 devnull
278 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 1,
279 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 1,
280 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 1,
281 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 2,
282 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 2,
283 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 2,
284 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 2,
285 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 2,
286 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 3,
287 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 3,
288 cd5bae78 2004-04-21 devnull
289 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 1,
290 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 1,
291 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 1,
292 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 1,
293 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 2,
294 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 2,
295 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 2,
296 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 2,
297 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 2,
298 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 2,
299 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 3,
300 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 3,
301 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 3,
302 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 3,
303 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 4,
304 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 4,
305 cd5bae78 2004-04-21 devnull 5, 5,
306 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 5,
307 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 5,
308 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 5,
309 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 5,
310 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 5,
311 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 5,
312 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 6,
313 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 6,
314 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 7,
315 cd5bae78 2004-04-21 devnull
316 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 1,
317 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 2,
318 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 2,
319 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 2,
320 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 3,
321 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 4,
322 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 4,
323 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 4,
324 cd5bae78 2004-04-21 devnull
325 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 1,
326 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 1,
327 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 1,
328 cd5bae78 2004-04-21 devnull 4, 2,
329 cd5bae78 2004-04-21 devnull 3, 2,
330 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 2,
331 cd5bae78 2004-04-21 devnull 1, 2,
332 cd5bae78 2004-04-21 devnull 0, 2,
333 cd5bae78 2004-04-21 devnull -1, 2,
334 cd5bae78 2004-04-21 devnull 2, 3,
335 cbeb0b26 2006-04-01 devnull 1, 3
336 cd5bae78 2004-04-21 devnull };