Blame


1 57a2289b 2006-06-25 devnull .TH DEVDRAW 1
2 57a2289b 2006-06-25 devnull .SH NAME
3 57a2289b 2006-06-25 devnull devdraw \- draw device simulator
4 57a2289b 2006-06-25 devnull .SH SYNOPSIS
5 57a2289b 2006-06-25 devnull invoked via
6 57a2289b 2006-06-25 devnull .I initdraw
7 57a2289b 2006-06-25 devnull (see
8 57a2289b 2006-06-25 devnull .IR graphics (3))
9 57a2289b 2006-06-25 devnull .SH DESCRIPTION
10 57a2289b 2006-06-25 devnull .I Devdraw
11 57a2289b 2006-06-25 devnull XXX
12 57a2289b 2006-06-25 devnull .SH SOURCE
13 57a2289b 2006-06-25 devnull .B \*9/src/cmd/devdraw
14 57a2289b 2006-06-25 devnull .SH "SEE ALSO
15 57a2289b 2006-06-25 devnull .IR draw (3),
16 57a2289b 2006-06-25 devnull .IR drawfcall (3),
17 57a2289b 2006-06-25 devnull .IR graphics (3)
18 57a2289b 2006-06-25 devnull .SH BUGS
19 57a2289b 2006-06-25 devnull .I Devdraw
20 57a2289b 2006-06-25 devnull should probably present a standard 9P server
21 57a2289b 2006-06-25 devnull instead of using its own protocol.